Հիմնական հատկանիշներըKF-T Series կրկնակի օգտագործված մանրաթելային լազերային կտրիչ:
1. ԿՏՐՄԱՆ ԱՎԵԼԻ ՈՐԱԿ
Լազերն ունի ավելի նեղ միջանցք, ինչը նշանակում է, որ ավելի քիչ նյութ է վատնում:Ավելին, լազերային կտրումը պահանջում է ավելի քիչ աշխատուժ և նույնիսկ ոչ մի երկրորդական մշակում մասերի մեծ մասի համար:
2. ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ ԿՏՐՄԱՆ ՃՇՇՏՈՒԹՅԱՆ
Լազերային կտրում, 0,14 մմ;Պլազմային կտրում, 0.4 մմ Եվ ուղղահայաց խաչմերուկում լազերային կտրումն ունի ավելի փոքր թեքության անկյուն, քան պլազմային կտրումը:
3. ԱՎԵԼԻ ՆԱԽԱՏԵՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
Ազատվել երկրորդական հարդարումից՝ ավելի հարթ կտրող մակերեսով, ավելի քիչ կեղտով և ավելի փոքր դեֆորմացիայով:
4. ԱՎԵԼԻ ԱՐԱԳ ԿՐՈՒՄ
Լազերային կտրման արագությունը կարող է հասնել երեք անգամ ավելի արագ, քան պլազմային կտրումը:
5. Շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մշակում
Օպտիկամանրաթելային լազերային կտրող մեքենան ավելի մաքուր և էկոլոգիապես մաքուր է, քան ծխագույն և աղմկոտ պլազմայի կտրումը:
Կազմաձևում:
Տեխնիկական պարամետրեր
Մոդել | KF-TS սերիա |
Ալիքի երկարություն | 1070 նմ |
Թերթի կտրման տարածք | 3000 * 1500 մմ / 4000 * 2000 մմ / 6000 * 2000 մմ / 6000 * 2500 մմ |
Խողովակների կտրման երկարությունը | 3 մ / 6 մ |
Լազերային հզորություն | 1000 Վտ / 1500 Վտ / 2000 Վտ / 3000 Վտ / 4000 Վտ / 6000 Վտ / 8000 Վտ |
X/Y առանցքի դիրքավորման ճշգրտություն | 0,03 մմ |
X/Y առանցքի վերադիրքավորման ճշգրտություն | 0.02 մմ |
Մաքս.Արագացում | 1,5 Գ |
Մաքս.կապի արագություն | 140 մ/րոպ |
Կտրման պարամետրեր
Կտրման պարամետրեր | 1000 Վտ | 1500 Վտ | 2000 Վտ | 3000 Վտ | 4000 Վտ | |
Նյութ | Հաստություն | արագություն մ/րոպե | արագություն մ/րոպե | արագություն մ/րոպե | արագություն մ/րոպե | արագություն մ/րոպե |
Ածխածնային պողպատից | 1 | 8.0--10 | 15--26 | 24--32 | 30--40 | 33--43 |
2 | 4.0--6.5 | 4.5--6.5 | 4.7--6.5 | 4.8--7.5 | 15--25 | |
3 | 2.4--3.0 | 2.6--4.0 | 3.0--4.8 | 3.3--5.0 | 7.0--12 | |
4 | 2.0--2.4 | 2.5--3.0 | 2.8--3.5 | 3.0--4.2 | 3.0--4.0 | |
5 | 1.5--2.0 | 2.0--2.5 | 2.2--3.0 | 2.6--3.5 | 2.7--3.6 | |
6 | 1.4--1.6 | 1.6--2.2 | 1.8--2.6 | 2.3--3.2 | 2.5--3.4 | |
8 | 0,8--1,2 | 1.0--1.4 | 1.2--1.8 | 1.8--2.6 | 2.0--3.0 | |
10 | 0,6--1,0 | 0,8--1,1 | 1.1--1.3 | 1.2--2.0 | 1.5--2.4 | |
12 | 0,5--0,8 | 0,7--1,0 | 0,9--1,2 | 1.0--1.6 | 1.2--1.8 | |
14 | 0,5--0,7 | 0,8--1,0 | 0,9--1,4 | 0,9--1,2 | ||
16 | 0,6-0,8 | 0,7--1,0 | 0,8--1,0 | |||
18 | 0,5--0,7 | 0,6--0,8 | 0,6--0,9 | |||
20 | 0,5--0,8 | 0,5--0,8 | ||||
22 | 0,3--0,7 | 0,4--0,8 | ||||
Չժանգոտվող պողպատ | 1 | 18--25 | 20--27 | 24--50 | 30--35 | 32--45 |
2 | 5--7,5 | 8.0--12 | 9.0--15 | 13--21 | 16--28 | |
3 | 1.8--2.5 | 3.0--5.0 | 4.8--7.5 | 6.0--10 | 7.0--15 | |
4 | 1.2--1.3 | 1.5--2.4 | 3.2--4.5 | 4.0--6.0 | 5.0--8.0 | |
5 | 0,6--0,7 | 0,7--1,3 | 2.0-2.8 | 3.0--5.0 | 3.5--5.0 | |
6 | 0,7--1,0 | 1.2-2.0 | 2.0--4.0 | 2.5--4.5 | ||
8 | 0,7-1,0 | 1.5--2.0 | 1.2--2.0 | |||
10 | 0,6--0,8 | 0,8--1,2 | ||||
12 | 0,4--0,6 | 0,5--0,8 | ||||
14 | 0,4--0,6 | |||||
Ալյումինե | 1 | 6.0--10 | 10--20 | 20--30 | 25--38 | 35--45 |
2 | 2.8--3.6 | 5.0--7.0 | 10--15 | 10--18 | 13--24 | |
3 | 0,7--1,5 | 2.0--4.0 | 5.0--7.0 | 6.5--8.0 | 7.0--13 | |
4 | 1,0--1,5 | 3.5--5.0 | 3.5--5.0 | 4.0--5.5 | ||
5 | 0,7--1,0 | 1.8--2.5 | 2.5--3.5 | 3.0--4.5 | ||
6 | 1,0--1,5 | 1,5--2,5 | 2.0--3.5 | |||
8 | 0,6--0,8 | 0,7--1,0 | 0,9--1,6 | |||
10 | 0,4--0,7 | 0,6--1,2 | ||||
12 | 0,3-0,45 | 0,4--0,6 | ||||
16 | 0,3--0,4 | |||||
փողային | 1 | 6.0--10 | 8.0--13 | 12--18 | 20--35 | 25--35 |
2 | 2.8--3.6 | 3.0--4.5 | 6.0--8.5 | 6.0--10 | 8.0--12 | |
3 | 0,5--1,0 | 1,5--2,5 | 2.5--4.0 | 4.0--6.0 | 5.0--8.0 | |
4 | 1.0--1.6 | 1.5--2.0 | 3,0-5,0 | 3.2--5.5 | ||
5 | 0,5--0,7 | 0,9--1,2 | 1.5--2.0 | 2.0--3.0 | ||
6 | 0,4--0,9 | 1.0--1.8 | 1.4--2.0 | |||
8 | 0,5--0,7 | 0,7--1,2 | ||||
10 | 0,2--0,5 |
տեսանյութ